宠物名称 精力 攻击 防御 速度 魔攻 魔抗
南瓜乐乐 55 53 58 48 51 50
洛克王国南瓜乐乐技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
打落 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
混乱之光 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
蜂蜇 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 20 | 30 | 一定几率让对手麻醉 |
狂咬 | 15 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 |
黑洞 | 20 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入睡眠状态 |
暗影魅魔 |