傲视天地游戏晁盖、林冲、陆游掉落物品的概率:
1 、150 晁盖 彤云角 11 5 45.45%
2 、140 林冲 化骨丛棘 19 15 78.95%
3 、140 林冲 化骨丛棘 10 6 60.00%
4 、140 陆游 红衣将军炮 13 5 38.46%
5 、150 晁盖 彤云角 13 7 53.85%
6 、140 林冲 化骨丛棘 9 5 55.56%
7 、140 林冲 化骨丛棘 6 6 100.00%
8、 150 晁盖 彤云角 8 6 75.00%
9 、140 陆游 红衣将军炮 6 3 50.00%
10、 140 林冲 化骨丛棘 17 9 52.94%
11 、150 吴用 铜人计里车 5 4 80.00%
12 、150 晁盖 彤云角 4 0 0.00%
13、 140 陆游 红衣将军炮 16 6 37.50%
14、 150 晁盖 彤云角 13 7 53.85%
15 、140 宋江 红衣将军炮 8 5 62.50%
16 、140 林冲 化骨丛棘 9 6 66.67%
17 、150 晁盖 彤云角 5 1 20.00%
18 、140 宋江 红衣将军炮 19 15 78.95%
19、 140 宋江 红衣将军炮 15 8 53.33%
20、 150 晁盖 彤云角 16 11 68.75%
21、 140 林冲 化骨丛棘 4 1 25.00%
22 、150 晁盖 彤云角 16 9 56.25%
23 、140 林冲 化骨丛棘 23 9 39.13%
24、 150 晁盖 彤云角 6 3 50.00%
25 、140 林冲 化骨丛棘 17 9 52.94%
26 、150 晁盖 彤云角 3 0 0.00%
27 、140 宋江 红衣将军炮 20 12 60.00%
28 、150 丘处机 彤云角 12 4 33.33%
29 、140 林冲 化骨丛棘 19 17 89.47%
30 、150 晁盖 彤云角 20 9 45.00%
31 、140 林冲 化骨丛棘 19 13 68.42%
32、 150 晁盖 彤云角 7 4 57.14%
33 、140 宋江 红衣将军炮 4 3 75.00%
欢迎关注我们