等级 攻击 当前费用 累积费用
1 8 100 100
2 9 25 125
3 10 28 153
4 12 30 183
5 14 33 216
6 15 36 252
7 17 38 290
8 19 42 332
9 21 44 376
10 24 47 423
11 26 50 473
12 29 52 525
13 32 56 581
14 35 59 640
15 38 61 701
16 41 65 766
17 44 67 833
18 48 71 904
19 52 73 977
20 56 77 1054
21 60 80 1134
22 64 83 1217
23 68 87 1304
24 73 89 1393
25 77 93 1486
26 82 96 1582
27 87 100 1682
28 92 103 1785
29 97 106 1891
30 102 110 2001
31 108 113 2114
32 114 117 2231
33 119 120 2351
34 125 124 2475
35 131 127 2602
36 138 131 2733
37 144 135 2868
38 151 138 3006
39 157 142 3148
40 164 146 3294
41 171 149 3443
42 178 153 3596
43 186 157 3753
44 193 161 3914
45 201 165 4079
46 208 169 4248
47 216 172 4420
48 224 177 4597
49 233 181 4778
50 241 185 4963
51 250 188 5151
52 258 193 5344
53 267 197 5541
54 276 201 5742
55 285 205 5947
56 294 210 6157
57 304 213 6370
58 313 218 6588
59 323 222 6810
60 333 227 7037
61 343 231 7268
62 353 235 7503
63 363 240 7743
64 374 244 7987
65 384 249 8236
欢迎关注我们