日期 | 任务 | 金钱 | 经验 | 物品 | 魅力 | 增益 | ||
4月14日 | 99棵红玫瑰 | 9棵玉米 | 9次绵羊 | 50000 | 30 | 金斧子 | - | - |
4月14日 | 99棵苹果 | 9棵卷心菜 | 9次绵羊 | 50000 | 30 | 水晶球 | 345 | 0.07% |
4月15日 | 99棵胡萝卜 | 9棵菠萝 | 9次奶牛 | 100000 | 50 | 喷嚏精的小床 | 500 | 0.02% |
4月15日 | 99棵菠萝 | 9棵卷心菜 | 9次奶牛 | 80000 | 50 | 开心 | 1320 | - |
4月16日 | 99次胡萝卜 | 9棵玉米 | 9次海豚 | 80000 | 30 | 胖胖黄猫 | 500 | 0.05% |
4月17日 | 99棵菠萝 | 9棵西瓜 | 9次鹈鹕 | 80000 | 50 | 水晶球 | 345 | 0.07% |
4月18日 |