战斗属性关联战斗系统,是角色成长的重要部分:
属性 | HP(气血) | 生命值,表示能承受的伤害量,显示方式为:当前HP/HP上限 |
MP(内力) | 技能值,表示能施放的技能消耗量,显示方式为:当前MP/MP上限 | |
攻击 | 攻击力决定了人物战斗时能造成的伤害 | |
防御 | 防御决定了人物战斗时可减免的伤害 | |
命中 | 决定攻击的成败几率 | |
闪避 | 一定的几率闪避对手的攻击 | |
暴击率 | 决定角色对敌人造成暴击伤害的几率 | |
暴击伤害 | 决定角色暴击产生的伤害 | |
格挡 | 决定角色格挡的几率 | |
攻击速度 | 决定战斗中角色出手的顺序 | |
伤害减免 | 决定角色能减免纯伤害量的百分之多少 | |
怒气 | 怒气蓄满时能释放神功技能,在战斗中表现形式为80/100。 |
欢迎关注我们