凹凸三国宝石效果表如下:
建筑专用宝石
1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级
黄宝石 生命:5% 生命:10% 生命:25% 生命:40% 生命:60% 生命:85% 生命:110% 生命:140% 生命:170% 生命:200%
绿宝石 免伤:5% 免伤:10% 免伤:20% 免伤:30% 免伤:40% 免伤:50% 免伤:60% 免伤:70% 免伤:80% 免伤:90%
红宝石 攻击:5% 攻击:10% 攻击:25% 攻击:40% 攻击:60% 攻击:85% 攻击:110% 攻击:140% 攻击:170% 攻击:200%
蓝宝石 攻速:5% 攻速:10% 攻速:25% 攻速:40% 攻速:60% 攻速:85% 攻速:110% 攻速:140% 攻速:170% 攻速:200%
紫宝石 暴击:5% 暴击:10% 暴击:20% 暴击:30% 暴击:40% 暴击:50% 暴击:60% 暴击:70% 暴击:80% 暴击:90%
白宝石 范围:10 范围:20 范围:35 范围:50 范围:60 范围:70 范围:80 范围:90 范围:100 范围:110
装备专用宝石
1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级
生命魂石 生命:100 生命:300 生命:800 生命:1600 生命:3000 生命:7000 生命:15000 生命:25000 生命:36000 生命:50000
魔法魂石 魔法:50 魔法:150 魔法:400 魔法:800 魔法:1500 魔法:3500 魔法:7500 魔法:12500 魔法:18000 魔法:25000
攻击魂石 攻击:10 攻击:25 攻击:80 攻击:120 攻击:180 攻击:270 攻击:405 攻击:605 攻击:910 攻击:1360
攻速魂石 攻速:5% 攻速:10% 攻速:25% 攻速:40% 攻速:60% 攻速:85% 攻速:110% 攻速:140% 攻速:170% 攻速:200%
闪避魂石 闪避:1% 闪避:2% 闪避:4% 闪避:6% 闪避:8% 闪避:10% 闪避:15% 闪避:25% 闪避:45% 闪避:85%
欢迎关注我们