足球大亨俱乐部1-50级升级所需经验表
最新版本的俱乐部升级经验表已经整理出炉了,大家可以通过这张表格查询每一级的经验值,以及经验值的累积情况(从1级开始累积)
俱乐部等级 | 所需经验 | 俱乐部等级 | 所需经验 |
---|---|---|---|
1 | 112 | 26 | 6286202 |
2 | 354 | 27 | 7515594 |
3 | 946 | 28 | 8930236 |
4 | 2276 | 29 | 10550316 |
5 | 4948 | 30 | 12397438 |
6 | 9830 | 31 | 14494670 |
7 | 18102 | 32 | 16866592 |
8 | 31304 | 33 | 19539344 |
9 | 51384 | 34 | 22540674 |
10 | 80746 | 35 | 25899986 |
11 | 122298 | 36 | 29648388 |
12 | 179500 | 37 | 33818740 |
13 | 256412 | 38 | 38445702 |
14 | 357742 | 39 | 43565782 |
15 | 488894 | 40 | 49217384 |
16 | 656016 | 41 | 55440856 |
17 | 866048 | 42 | 62278538 |
18 | 1126770 | 43 | 69774810 |
19 | 1446850 | 44 | 77976140 |
20 | 1835892 | 45 | 86931132 |
21 | 2304484 | 46 | 96690574 |
22 | 2864246 | 47 | 107307486 |
23 | 3527878 | 48 | 118837168 |
24 | 4309208 | 49 | 131337248 |
25 | 5223240 |
想知道更多足球大亨的信息,就请继续关注聚侠网!
聚侠网官网链接:https://m.juxia.com/
欢迎关注我们