关卡 战力 单兵 经验 声望 阵型
1 369 60 600 600 勇箭魔炮
2 381 80 600 600 箭勇魔炮
3 481 120 600 600 魔箭炮勇
4 505 140 600 600 炮魔勇箭
5 649 230 600 600 勇箭魔炮
6 553 250 600 600 勇魔箭炮
7 577 270 600 600 勇炮魔箭
8 848 310 600 600 箭炮魔勇
9 985 330 600 600 箭魔炮勇
10 1225 520 1200 魔炮勇箭
11 1465 560 1200 1200 勇炮箭魔
12 1705 600 1200 1200 箭勇魔炮
13 1865 660 1200 1200 勇魔炮箭
14 2253 700 1200 1200 箭魔炮勇
15 2677 830 1200 1200 炮勇魔箭
16 3181 870 1200 1200 炮魔勇箭
17 4009 910 1200 1200 勇炮箭魔
18 4843 990 1200 1200 魔炮箭勇
19 5933 1030 1200 1200 勇魔箭炮
20 9216 1470 1800 2400 勇魔炮箭
21 10007 1550 1800 2400 勇箭魔炮
22 10692 1620 1800 2400 勇炮箭魔
23 11388 1730 1800 2400 箭勇魔炮
24 12095 1810 1800 2400 勇魔炮箭
25 12968 1990 1800 2400 魔炮勇箭
26 13827 2070 1800 2400 箭魔炮勇
27 14713 2140 1800 2400 魔勇箭炮
28 15469 2260 1800 2400 箭魔勇炮
29 16403 2340 1800 2400 炮箭勇魔
30 18212 3100 2400 15000 炮勇魔箭
更多精彩内容请继续关注聚侠网!
欢迎关注我们