胡莱足球新增球员:
球员姓名 | 俱乐部 | 国籍 | 职业 | 综合评定 | 卡牌颜色 |
舒梅切尔 | 传奇 | 丹麦 | GK | 99 | 金 |
卡纳瓦罗 | 元老 | 意大利 | DF | 94 | 黑 |
保罗·罗伯特·法尔考 | 元老 | 巴西 | MF | 91 | 黑 |
埃芬博格 | 元老 | 德国 | MF | 90 | 黑 |
保罗·蒙特罗 | 元老 | 乌拉圭 | DF | 88 | 黑 |
基耶萨 | 元老 | 意大利 | CF | 88 | 黑 |
罗纳德·德波尔 | 元老 | 荷兰 | MF | 88 | 黑 |
索尔·坎贝尔 | 元老 | 英格兰 | DF | 88 | 黑 |
博尔吉 | 元老 | 阿根廷 | MF | 87 | 黑 |
久利 | 元老 | 法国 | MF | 87 | 黑 |
卡莫拉内西 | 元老 | 意大利 | MF | 87 | 黑 |
坎德拉 | 元老 | 法国 | DF | 87 | 黑 |
拉斐尔·马克斯 | 元老 | 墨西哥 | MF | 87 | 黑 |
罗尼·约翰森 | 元老 | 挪威 | DF | 87 | 黑 |
马蒂亚斯·阿尔梅达 | 元老 | 阿根廷 | MF | 87 | 黑 |
萨米·海皮亚 | 元老 | 芬兰 | DF | 87 | 黑 |
托马斯·林克 | 元老 | 德国 | DF | 87 | 黑 |
阿斯普里拉 | 元老 | 哥伦比亚 | MF | 86 | 黑 |
贝尔托尼 | 元老 | 阿根廷 | MF | 86 | 黑 |
贝纳里沃 | 元老 | 意大利 | DF | 86 | 黑 |
迪诺·巴乔 | 元老 | 意大利 | MF | 86 | 黑 |
帕特里克·安德森 | 元老 | 瑞典 | DF | 86 | 黑 |
萨利哈米季奇 | 元老 | 波黑 | MF | 86 | 黑 |
卡斯滕·扬克尔 | 元老 | 德国 | CF | 86 | 黑 |
贝莱蒂 | 元老 | 巴西 | DF | 85 | 黑 |
范布隆克霍斯特 | 元老 | 荷兰 | DF | 85 | 黑 |
哈里·科威尔 | 元老 | 澳大利亚 | CF | 85 | 黑 |
加莱戈 | 元老 | 阿根廷 | MF | 85 | 黑 |
萨穆埃尔·库福尔 | 元老 | 加纳 | DF | 85 | 黑 |
奥莱格 | 元老 | 西班牙 | DF | 84 | 黑 |
贝努瓦·科埃 | 元老 | 法国 | MF | 84 | 黑 |
佩索托 | 元老 | 意大利 | DF | 84 | 黑 |
米兰·巴罗什 | 元老 | 捷克 | CF | 83 | 黑 |
斯蒂夫·芬南 | 元老 | 爱尔兰 | DF | 83 | 黑 |
塔里博·韦斯特 | 元老 | 尼日利亚 | DF | 83 | 黑 |
杜德克 | 元老 | 波兰 | GK | 82 | 黑 |
劳伦·埃塔梅 | 元老 | 喀麦隆 | DF | 82 | 黑 |
法比奥·加兰特 | 元老 | 意大利 | DF | 81 | 黑 |
吉米·特劳雷 | 元老 | 法国 | DF | 81 | 黑 |
安东尼奥利 | 元老 | 意大利 | GK | 82 | 黑 |
路易斯·加西亚 | 帕纳辛奈科斯 | 西班牙 | MF | 82 | 橙 |
吉尔伯托·席尔瓦 | 帕纳辛奈科斯 | 巴西 | MF | 81 | 橙 |
米歇尔·萨尔加多 | 布莱克本 | 西班牙 | DF | 81 | 橙 |
阿内尔·里瑟 | 富勒姆 | 挪威 | DF | 80 | 橙 |
欢迎关注我们