三国群豪传十大神兵属性介绍:
十大神兵 ) | ||||||||
风 | 雨 | 雷 | 电 | 怒 | 狂 | 闪 | 全开 | |
七星宝刀 | 生命+38 | 魔法+57 | 物防+8 | 魔防+11 | 物攻+10 | 魔攻+11 | 暴击+2 | 暴击+115 |
青红剑 | 生命+76 | 魔法+114 | 物防+17 | 魔防+21 | 物攻+19 | 魔攻+22 | 暴击+3 | 魔攻+240 |
落日弓 | 生命+84 | 魔法+126 | 物防+19 | 魔防+24 | 物攻+20 | 魔攻+24 | 暴击+4 | 物攻+320 |
青龙偃月刀 | 生命+111 | 魔法+167 | 物防+25 | 魔防+31 | 物攻+28 | 魔攻+33 | 暴击+7 | 闪避+100 |
雌雄双剑 | 生命+168 | 魔法+252 | 物防+38 | 魔防+47 | 物攻+41 | 魔攻+48 | 暴击+12 | 魔防+500 |
方天画戟 | 生命+196 | 魔法+294 | 物防+44 | 魔防+55 | 物攻+49 | 魔攻+57 | 暴击+22 | 物防+600 |
古绽刀 | 生命+226 | 魔法+339 | 物防+50 | 魔防+63 | 物攻+64 | 魔攻+74 | 暴击+38 | 功速+20% |
三尖刀 | 生命+252 | 魔法+378 | 物防+56 | 魔防+70 | 物攻+77 | 魔攻+90 | 暴击+64 | 生命+4200 |
丈八蛇矛 | 生命+288 | 魔法+432 | 物防+64 | 魔防+80 | 物攻+85 | 魔攻+100 | 暴击+113 | 闪避+187 |
诸葛连弩 | 生命+360 | 魔法+540 | 物防+80 | 魔防+100 | 物攻+88 | 魔攻+103 | 暴击+194 | 功速+30% |
以上就是三国群豪传的十大神兵介绍,快来获取神兵提升属性吧。
欢迎关注我们