胡莱足球在9月16日中更新了球员的数据,又新增的球员,也有转会的球员,还有更改了数值的球员哦!
数值变动球员 | ||
球员名称 | 俱乐部 | 综合实力 |
里贝里 | 拜仁慕尼黑 | 90 |
法尔考 | 摩纳哥 | 89 |
伊涅斯塔 | 巴塞罗那 | 89 |
哈维 | 巴塞罗那 | 89 |
伊布拉希莫维奇 | 巴黎圣日耳曼 | 89 |
罗本 | 拜仁慕尼黑 | 88 |
阿奎罗 | 曼城 | 88 |
施魏因斯泰格 | 拜仁慕尼黑 | 87 |
大卫·席尔瓦 | 曼城 | 87 |
拉姆 | 拜仁慕尼黑 | 87 |
蒂亚戈·席尔瓦 | 巴黎圣日耳曼 | 87 |
贝尔 | 皇家马德里 | 87 |
卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 87 |
贝尔 | 皇家马德里 | 87 |
马塔 | 切尔西 | 86 |
亚亚·图雷 | 曼城 | 86 |
基耶利尼 | 尤文图斯 | 86 |
孔帕尼 | 曼城 | 86 |
苏亚雷斯 | 利物浦 | 86 |
拉莫斯 | 皇家马德里 | 85 |
胡梅尔斯 | 多特蒙德 | 85 |
莱万多夫斯基 | 多特蒙德 | 85 |
迪马利亚 | 皇家马德里 | 85 |
布茨克茨 | 巴塞罗那 | 85 |
托马斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 85 |
罗伊斯 | 多特蒙德 | 84 |
戈麦斯 | 佛罗伦萨 | 84 |
哈维·阿隆索 | 皇家马德里 | 84 |
拉维奇 | 巴黎圣日耳曼 | 84 |
比达尔 | 尤文图斯 | 84 |
拉维奇 | 巴黎圣日耳曼 | 84 |
佩德罗 | 巴塞罗那 | 83 |
哈扎德 | 切尔西 | 83 |
费莱尼 | 曼联 | 83 |
J·纳瓦斯 | 曼城 | 82 |
卡佐拉 | 阿森纳 | 82 |
蒂亚戈 | 拜仁慕尼黑 | 81 |
克里斯蒂安·埃里克森 | 热刺 | 81 |
米尼奥莱 | 利物浦 | 80 |
伊斯科 | 皇家马德里 | 80 |
斯特鲁特曼 | 罗马 | 80 |
约维蒂奇 | 曼城 | 80 |
穆蒂尼奥 | 摩纳哥 | 79 |
J·纳瓦斯 | 曼城 | 79 |
施瓦泽 | 切尔西 | 79 |
斯奎拉奇 | 巴斯蒂亚 | 79 |
A·内格雷多 | 曼城 | 79 |
索尔达多 | 热刺 | 79 |
C·罗德里格斯 | 摩纳哥 | 78 |
费尔南迪尼奥 | 曼城 | 78 |
许尔勒 | 切尔西 | 78 |
佩鲁索 | 尤文图斯 | 78 |
姆希塔良 | 多特蒙德 | 78 |
德米凯利斯 | 曼城 | 78 |
何塞·卡列洪 | 那不勒斯 | 78 |
唐宁 | 西汉姆联 | 78 |
桑塔纳 | 沙尔克04 | 77 |
热尔维尼奥 | 罗马 | 77 |
拉梅拉 | 热刺 | 77 |
萨科 | 利物浦 | 77 |
伊利亚拉门迪 | 皇家马德里 | 76 |
马鲁万·查马克 | 水晶宫 | 76 |
罗梅乌·比达尔 | 瓦伦西亚 | 76 |
亚历山德罗·马特里 | AC米兰 | 76 |
科扎克 | 阿斯顿维拉 | 76 |
孙兴民 | 勒沃库森 | 75 |
阿萨莫阿 | 尤文图斯 | 75 |
贝尔福迪尔 | 国际米兰 | 74 |
蒂亚戈·伊奥里 | 利物浦 | 74 |
巴里·班南 | 水晶宫 | 74 |
亚亚·萨诺戈 | 阿森纳 | 74 |
阿尼切贝 | 西布罗姆维奇 | 74 |
詹姆斯·麦卡锡 | 埃弗顿 | 74 |
蒂诺·科斯塔 | 莫斯科斯巴达 | 73 |
里斯波利 | AC米兰 | 73 |
阿诺托维奇 | 斯托克城 | 73 |
欢迎关注我们