在宝石总动员中,
如果一个星座的组合是完全包含另外一个星座组合的,那只计算前者的效果。星座与星座会产生组合的效果,意思就是说如果在同一个装备部位内,按照说明凑齐星座,会得到额外的属性加成,如果效果激活后文字会显示为绿色。空手吊熊 | 暴击率+8 | 大熊星 | + | 仙后星 | |||||||
圣龙霸 | 暴击率+8 | 天龙星 | + | 仙王星 | |||||||
美杜莎 | HP+120 | 英仙星 | + | 牧夫星 | + | 武仙星 | |||||
百万幽灵 | HP+160 | 猎犬星 | + | 狐狸星 | + | 天鹅星 | + | 小狮星 | |||
三绝波纹 | 暴击率+8 | 三角星 | + | 小马星 | |||||||
死亡皇后 | 暴击率+8 | 小犬星 | + | 天鹰星 | |||||||
雷电蛇爪 | 暴击倍数+8 | 蛇夫星 | + | 巨蛇星 | |||||||
水蛇毒牙 | 暴击倍数+8 | 长蛇星 | + | 鲸鱼星 | |||||||
星云锁链 | 先手值+13 | 蝎虎星 | + | 仙女星 | + | 飞鱼星 | |||||
死亡咆哮 | 先手值+13 | 鹿豹星 | + | 御夫星 | + | 飞鱼星 | |||||
天马** | HP+100 | 大熊星 | + | 三角星 | + | 蛇夫星 | + | 猎户星 | |||
天马回旋 | HP+100 | 仙后星 | + | 小马星 | + | 巨蛇星 | + | 猎户星 | |||
天马彗星 | HP+100 | 天龙星 | + | 小犬星 | + | 长蛇星 | + | 猎户星 | |||
钻石星辰 | HP+100 | 仙王星 | + | 天鹰星 | + | 鲸鱼星 | + | 猎户星 | |||
龙卷寒风 | 先手值+12 | 天琴星 | + | 天猫星 | |||||||
曙光女神 | 单个银币消除获得分数+3 | 英仙星 | + | 天琴星 | |||||||
弦乐夜曲 | 单个银币消除获得分数+3 | 牧夫星 | + | 天琴星 | |||||||
小夜曲 | 单个紫星消除获得分数+3 | 武仙星 | + | 天琴星 | |||||||
散花终曲 | 单个紫星消除获得分数+3 | 英仙星 | + | 天猫星 | |||||||
巨棍猛击 | 单个骷髅消除获得分数+3 | 牧夫星 | + | 天猫星 | |||||||
烈炎旋风 | 单个骷髅消除获得分数+3 | 武仙星 | + | 天猫星 | |||||||
黑色旋风 | HP+80 | 猎犬星 | + | 狐狸星 | |||||||
万蛇伏魔 | HP+80 | 天鹅星 | + | 小狮星 | |||||||
天鹰神爪 | HP+120 | 蝎虎星 | + | 仙女星 | + | 鹿豹星 | + | 御夫星 | + | 飞鱼星 | |
恶狼之牙 | 暴击倍数+8 | 三角星 | + | 蛇夫星 | + | 小熊星 | |||||
火蛇狂舞 | 暴击倍数+8 | 小马星 | + | 巨蛇星 | + | 小熊星 | |||||
冰神极光 | 先手值+8 | 小犬星 | + | 长蛇星 | + | 小熊星 | |||||
白鲸超绞 | 先手值+8 | 天鹰星 | + | 鲸鱼星 | + | 小熊星 |
欢迎关注我们