大乐斗2的124届武林之巅56层技能出招顺序:
1层 VLAN 2416 八卦3 雷霆 狂龙
2层 一叶 2037 寒冰5 御龙 道威5 百1 异次元
3层 点点 1946 惊天5 狂龙4 拳 百1
4层 寒夜星 3019 惊天5 扇子 狂龙5 百1
5层 狐狸 2964 惊天6 狂龙6 砖头 睡
6层 雨群 2841 惊天5 狂龙5 扇子 百2
7层 至尊sai 2528 惊天5 企 狂龙5 百2
8层 至尊壶 3112 惊天6 狂龙6 扇子 百2
9 至尊下 3114 惊天5 百2 狂龙6 企
10 天助我也 2945 惊天5 八卦6拳 百3
11层 古月胡 2699 惊天5 狂龙5 拳 百1
12层 飞刀 3052 冲撞 惊天5 狂龙6 百3
13层 雨群 2490 拳 扇子 极地冰 惊天6 百2 狂龙6
14 层 至尊糊 3369 惊天7 百3 极地冰
15层 小星星 3065 扇子 狂龙6 百2 惊天6
16层 滚开 4279 惊天7 百3 扇子
17 Cr 3466 惊天6 扇子 狂龙5 百3
18层 欽 3068 惊天5 暴走 狂龙6 企 睡 ** 百1
19层 神鸟 3347 惊天6 撞 狂龙6 百2 睡
20层 汉人 3523 惊天5 点 狂龙5 ** 百2 撞
21层 1繁华 3586 惊天6 百3 企 狂龙6
22层 10116 3549 惊天6 扇子 狂龙6 百2
23层 立遗书 4024 企 心眼 点 扇子 惊天5 百2 狂龙5
24层 11666 3361 惊天6 狂龙5 企 百3
25 燕青 3881 惊天6 点 狂龙6 扇子 百2
26层 斗 4540 惊天6 狂龙7 扇子 睡 百
27层 那些年 4147 惊天5 点 狂龙5 扇子 百3
28层 雨群 3483 拳 企 烈焰火 吼 百3 惊天5 狂龙5
29层 米色 4290 扇子 心眼 点 拳 百2 惊天7 狂龙7
30层 至尊Si 3470 企 惊天6 狂龙7 百3
31层 烟雨 3881 惊天5 狂龙6 扇子 百3
32层 雨群 4064 惊天6 狂龙6 扇子 百3
33 追风 5000 惊天7 雷霆 狂龙7 扇子 睡
34层 平乐 4592 惊天6 扇子 狂龙5 百3
35层 名人 4567 惊天6 狂龙5 扇子 百3 睡
36层 不后悔 4376 惊天6 点 狂龙6 扇子 睡
37层 名臣 4603 惊天5 百3 扇子 狂龙6
38层 变换 5027 惊天5 狂龙5 扇子 睡《1139》
39层 加班群 4588 惊天7 点 狂龙6 扇子 睡
40层 Lucky 4825 心眼 点 狂龙7 扇子 睡《1164》
41 Tian 5285 惊天7狂龙7扇子 睡 百3《1405》
42层 随心4853 惊天7 点 狂龙6扇子 睡《1132》
43层 梵3691 惊天6狂龙6拳 ? ?
44层 你不在线4520 惊天6 拳 ? ?《1106》
45层 旧城5099 扇子 惊天7吼 睡《2048》
46层 信仰5145 惊天7扇子 狂龙6睡 《1377》
47层 小金5436 惊天7 点 百3狂龙7扇子 睡《1354》
48层 刀锋5130 扇子 惊天7 睡 《2033》
49 招人 5548 惊天6 狂龙6 扇子 睡《1731》
50层 达人 5961 惊天7 狂龙7 扇子 睡《2110》
51层 西风 5701 扇子 惊天7 百3《1585》
52层 T 5999 扇子 惊天7《1795》
53层 南极 5995 惊天7 睡 扇子《1821》
54层 天天宝 5983 扇子 惊天6 狂龙6 睡《1832》
55层 小睿 6136 心眼 点 惊天7 狂龙7 扇子 吼《1824》
56层 星梦 6302 惊天7 狂龙6 扇子 睡 吼《1968》
以上为大乐斗2玩家整理的数据,希望能对大乐斗2爬塔的玩家有帮助!
欢迎关注我们