赛尔号战皇技能表、种族值介绍:
赛尔号介绍:
精灵序号 | 2338 |
精灵属性 | 战斗系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | |
属性相克 | 龙、冰、圣灵、机械 |
被克 | 飞行、机械、超能 |
种族值
体力 | 128 | 速度 | 108 |
攻击 | 120 | 防御 | 90 |
特攻 | 77 | 特防 | 87 |
总和 | 610 |
赛尔号战皇技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
冲顶 | 普通物攻 | 40 | 35 | ||
果断 | 属性攻击 | 10 | 使自身命中+1 | ||
突斩 | 普通物攻 | 50 | 40 | ||
碎梦吟 | 战斗特攻 | 60 | 20 | 命中后15%使对方防御-1 | |
横行无忌 | 属性攻击 | 5 | 使自身速度+2 | ||
屠龙斩 | 战斗物攻 | 90 | 20 | 先制+1 | |
恐惧战意 | 战斗特攻 | 80 | 15 | 命中后5%令对方害怕 | |
愤怒意志 | 属性攻击 | 10 | 使对手防御-1,特防-1 | ||
致残打击 | 战斗物攻 | 90 | 15 | 15%使对方速度等级-1 | |
星彩连击 | 战斗特攻 | 30 | 10 | 1回合做3—6次攻击 | |
战争艺术 | 属性攻击 | 10 | 3回合内,每回合造成120点固定伤害 | ||
致命压制 | 普通物攻 | 120 | 10 | 消除对手能力提升状态,若消除成功则自身攻击+2 | |
战皇之佑 | 属性攻击 | 5 | 5回合内免疫异常,1回合对方攻击伤害是正常的1/2 | ||
恒星烈焰 | 战斗特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降状态 | |
战争律动 | 属性攻击 | 5 | 使自身攻击+1、命中+1;使对手防御-1 | ||
降龙星耀击 | 战斗物攻 | 150 | 5 | 无视对手防御提升效果 |
以上就是赛尔号精灵战皇的技能表和种族值简单介绍,玩家可以来挑战获得。稍后小编将详细为你介绍赛尔号战皇的技能配招和获得方法。
》》》》》赛尔号战皇获得方法详解
欢迎关注我们