部落守卫战暗风偷猎者势力数据参考:
等级 | 野怪兵种布阵 | 参考战力 | 总带兵 | |
暗风偷猎者势力 | 30 | 弓弓魔炮 | 18369 | 13652 |
暗风偷猎者势力 | 40 | 弓勇弓炮 | 36422 | 21010 |
暗风偷猎者势力 | 50 | 魔弓炮弓 | 61078 | 30100 |
暗风偷猎者势力 | 60 | 弓魔勇弓 | 98326 | 40949 |
暗风偷猎者势力 | 70 | 勇弓弓炮 | 160525 | 53585 |
暗风偷猎者势力 | 80 | 勇魔弓弓 | 224351 | 68030 |
暗风偷猎者势力 | 90 | 弓炮魔弓 | 320148 | 84308 |
暗风偷猎者势力 | 100 | 弓弓魔勇 | 434273 | 100431 |
暗风偷猎者势力 | 105 | 弓弓炮勇 | 516271 | 110230 |
暗风偷猎者势力 | 110 | 魔炮弓弓 | 576157 | 121507 |
暗风偷猎者势力 | 115 | 弓炮弓魔 | 633966 | 130994 |
暗风偷猎者势力 | 120 | 炮魔勇弓 | 699971 | 143322 |
暗风偷猎者势力 | 125 | 弓弓魔魔 | 765681 | 158140 |
以上就是部落守卫战暗风偷猎者的战力和总代兵的数据详细介绍,各位玩家可以参考小编整理出来的这一套数据。
欢迎关注我们