赛尔号夜魔之神布莱克技能表、种族值介绍:
赛尔号夜魔之神布莱克介绍:
精灵序号 | 2341 |
精灵属性 | 暗影系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | 活动精灵 |
属性相克 | 超能 |
被克 | 电、光 |
赛尔号夜魔之神布莱克种族值:
体力 | 129 | 速度 | 109 |
攻击 | 120 | 防御 | 95 |
特攻 | 78 | 特防 | 87 |
总和 | 618 |
赛尔号夜魔之神布莱克技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
夜袭 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 先出手的话威力为2倍 | |
黑雾 | 属性攻击 | 30 | 100%改变对方攻击特攻等级-1 | ||
邪恶攻击 | 暗影物攻 | 70 | 30 | 15%改变对方防御等级-1 | |
影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | ||
魔眼 | 属性攻击 | 30 | 命中后100%令对方害怕 | ||
邪灵击 | 暗影物攻 | 85 | 20 | 当次攻击击败对方出战精灵时恢复自身最大体力的1/4 | |
心灵穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | 先出手的话威力为2倍 | |
分裂 | 属性攻击 | 20 | 100%改变对方命中等级-1 | ||
夜魔之球 | 暗影物攻 | 130 | 5 | 令对方所有能力增强效果消失 | |
勇猛之力 | 普通特攻 | 120 | 5 | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 | |
幽幻之盾 | 属性攻击 | 10 | 可完全抵挡一次攻击 | ||
黑夜侵袭 | 暗影物攻 | 130 | 10 | 若伤害为奇数,30%对手疲惫1回合;若为偶数,30%速度+1 | |
深黑恐惧 | 属性攻击 | 5 | 100%改变对方防御特防等级-2 | ||
斗志复燃 | 暗影特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降状态 | |
暗夜守护 | 属性攻击 | 5 | 100%改变自身攻击防御特攻特防速度等级1 | ||
双重暗影 | 暗影物攻 | 150 | 5 | 若本次攻击造成的伤害小于250,则自身攻击等级提升1级 | |
夜影瞬袭 | 暗影物攻 | 80 | 20 | 先制+2,自身体力小于1/5时威力翻倍 | |
黑夜魅影 | 属性攻击 | 10 | 使对手攻击、特攻、速度-1;2回合40%闪避对手的攻击;消强 | ||
真实梦魇 | 暗影特攻 | 140 | 5 | 命中后40%使对手害怕 | |
黎明前夜 | 属性攻击 | 5 | 2回合每回合恢复1/3HP;速度+2;下2回合攻击必定致命一 | ||
黑暗抹杀 | 暗影物攻 | 150 | 5 | 当次击败对手,对方下只精灵体力减少1/4 | |
堕落复仇杀 | 暗影物攻 | 160 | 5 | 2回合内不受能力下降影响;附加所造成伤害值15%伤害 |
以上是赛尔号夜魔之神布莱克的技能表和种族值简单介绍,小编将在更新后为你详细介绍赛尔号夜魔之神布莱克的获得方法和技能配招!
》》》》》赛尔号布莱克超进化道具光明守护符获得
欢迎关注我们