赛尔号萨格罗斯技能表、种族值介绍:
赛尔号萨格罗斯属性:
精灵序号 | 2470 |
精灵属性 | 战斗系 |
进化阶段 | 高级 |
进化等级 | |
精灵性别 | 雄性 |
类型 | |
属性相克 | 龙、冰、圣灵、机械 |
被克 | 飞行、机械、超能 |
赛尔号萨格罗斯种族值:
体力 | 132 | 速度 | 113 |
攻击 | 122 | 防御 | 100 |
特攻 | 75 | 特防 | 98 |
总和 | 640 |
赛尔号萨格罗斯技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
突斩 | 普通物攻 | 50 | 40 | ||
力量 | 属性攻击 | 40 | 自身攻击+1,组队时可向己方任意目标使用 | ||
刃气 | 战斗特攻 | 55 | 40 | ||
孤月闪 | 战斗物攻 | 65 | 35 | ||
翔月双闪 | 战斗物攻 | 80 | 30 | ||
双刃刀光 | 战斗特攻 | 75 | 35 | 15%对方特防-1 | |
神速 | 属性攻击 | 20 | 自身速度+2 | ||
空旋斩 | 普通物攻 | 100 | 15 | ||
影舞 | 属性攻击 | 30 | 自身命中+2 | ||
爪龙连牙弹 | 战斗特攻 | 110 | 15 | ||
幻魔空牙冲 | 战斗物攻 | 110 | 15 | 30%令对方害怕 | |
刺刃甲壳 | 属性攻击 | 5 | 4回合不陷入异常;3回合受到伤害超过200对手中毒 | ||
魔王炎击波 | 战斗特攻 | 105 | 10 | 必中;消除对手能力上升;造成伤害的100%恢复体力 | |
冥空斩翔剑 | 战斗物攻 | 130 | 5 | 解除自身能力下降状态 | |
魔神功 | 属性攻击 | 5 | 攻击+2、速度、防御+1;2回合内受到伤害不超过250 | ||
利刃魔神波 | 战斗特攻 | 140 | 5 | 必中 | |
牙连绝袭击 | 战斗物攻 | 25 | 5 | 附加造成伤害的10%的固定伤害;做5-8次攻击 |
以上是赛尔号萨格罗斯的简单介绍和进化图展示,小编将在更新后为你奉上赛尔号萨格罗斯获得方法和技能配招等详细信息哦!
欢迎关注我们