三国杀升级需要多少经验呢?0-200级所需要的经验恐怕数都数不过来吧!下面小编就为大家介绍一下三国杀0-200级升级所需的经验。
等级 原体系 新体系 临时测试
0 0 0 0
1 50 5 10
2 100 10 23
3 150 20 39
4 230 30 58
5 330 40 80
6 410 55 105
7 490 70 133
8 570 90 164
9 690 110 198
10 890 130 235
11 1010 155 275
12 1130 180 318
13 1250 210 364
14 1400 240 413
15 1700 270 465
16 2000 305 520
17 2300 340 578
18 2600 380 639
19 3000 420 703
20 3600 460 770
21 4000 515 840
22 4400 570 913
23 4800 630 989
24 5300 690 1068
25 6100 750 1150
26 6600 815 1235
27 7100 880 1323
28 7600 950 1414
29 8300 1020 1508
30 9300 1090 1605
31 9800 1210 1705
32 10300 1330 1808
33 10800 1450 1914
34 11500 1570 2023
35 12500 1690 2135
36 13000 1825 2250
37 13500 1960 2368
38 14000 2095 2489
39 14700 2230 2613
40 15700 2365 2740
41 16200 2515 2870
42 16700 2665 3003
43 17200 2815 3139
44 17900 2965 3278
45 18900 3115 3420
46 19400 3290 3565
47 19900 3465 3713
48 20400 3640 3864
49 20900 3815 4018
50 21900 3990 4175
51 22500 4180 4335
52 23100 4370 4498
53 23700 4560 4664
54 24300 4750 4833
55 25400 4940 5005
56 26000 5145 5180
57 26600 5350 5358
58 27200 5555 5539
59 27800 5760 5723
60 29000 5965 5910
61 29600 6185 6100
62 30200 6405 6293
63 30800 6625 6489
64 31400 6845 6688
65 32700 7065 6890
66 33500 7300 7095
67 34300 7535 7303
68 35100 7770 7514
69 35900 8005 7728
70 37300 8240 7945
71 38100 8490 8165
72 38900 8740 8390
73 39700 8990 8620
74 40500 9240 8855
75 42000 9490 9097
76 42800 9755 9346
77 43600 10020 9604
78 44400 10285 9871
79 45200 10550 10147
80 46700 10815 10434
81 47500 11095 10732
82 48300 11375 11043
83 49100 11655 11367
84 49900 11935 11704
85 50700 12215 12056
86 52200 12510 12423
87 53100 12805 12807
88 54000 13100 13208
89 54900 13395 13626
90 56400 13690 14063
91 57400 14000 14519
92 58400 14310 14996
93 59400 14620 15494
94 60400 14930 16013
95 62400 15240 16555
96 63400 16290 17120
97 64400 17340 17710
98 65400 18390 18325
99 66400 19440 18965
100 68400 20490 19632
101 69400 21590 20326
102 70400 22690 21049
103 71400 23790 21801
104 72400 24890 22582
105 74400 25990 23394
106 75400 27140 24237
107 76400 28290 25113
108 77400 29440 26022
109 78400 30590 26964
110 80400 31740 27941
111 81400 32940 28953
112 82400 34140 30002
113 83400 35340 31088
114 84400 36540 32211
115 86400 37740 33373
116 87400 38990 34574
117 88400 40240 35816
118 89400 41490 37099
119 90400 42740 38423
120 92400 43990 39790
121 93400 45340 41200
122 94400 46690 42655
123 95400 48040 44155
124 96400 49390 45700
125 98400 50740 47292
126 99400 52140 48931
127 100400 53540 50619
128 101400 54940 52356
129 102400 56340 54142
130 104400 57740 55979
131 105400 59190 57867
132 106400 60640 59808
133 107400 62090 61802
134 108400 63540 63849
135 110400 64990 65951
136 111400 66490 68108
137 112400 67990 70322
138 113400 69490 72593
139 114400 70990 74921
140 116400 72490 77308
141 117400 74040 79754
142 118400 75590 82261
143 119400 77140 84829
144 120400 78690 87458
145 122400 80240 90150
146 123400 81840 92905
147 124400 83440 95725
148 125400 85040 98610
149 126400 86640 101560
150 128400 88240 104577
151 130500 92890 107661
152 132700 97540 110814
153 135000 102190 114036
154 137400 106840 117327
155 139900 111490 120689
156 142500 116290 124122
157 145200 121090 127628
158 148000 125890 131207
159 150900 130690 134859
160 153900 135490 138586
161 157000 140440 142388
162 160200 145390 146267
163 163500 150340 150223
164 166900 155290 154256
165 170400 160240 158368
166 174000 165340 162559
167 177700 170440 166831
168 181500 175540 171184
169 185400 180640 175618
170 189400 185740 180135
171 193500 190990 184735
172 197700 196240 189420
173 202000 201490 194190
174 206400 206740 199049
175 210900 211990 203997
176 215500 217390 209034
177 220200 222790 214164
178 225000 228190 219387
179 229900 233590 224703
180 234900 238990 230116
181 240000 244890 235626
182 245300 250790 241233
183 251245 256690 247470
184 257835 262590 254337
185 265069 268490 261834
186 272947 277590 269961
187 281469 286690 278717
188 290636 295790 288103
189 300448 304890 298119
190 310904 313990 308765
191 322004 325790 320041
192 333748 337590 331946
193 346137 349390 344481
194 359171 361190 357646
195 372849 372990 371441
196 387171 389990 385866
197 402137 406990 400920
198 417748 423990 416604
199 434004 440990 432918
200 450904 457990 449862
欢迎关注我们