冰火破坏神VIP特权、等级对应的功能:
VIP等级 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 |
修理所额外领取次数(免费) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
点石成金可额外购买次数 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
资源补领折扣 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 | 5折 |
每日免费扫荡次数 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
每月上线补签 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
天空试炼补签次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
点金手额外赠送次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
修炼所领取次数 | N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |
魔法果树采摘 | N/A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
任务大厅额外次数 | N/A | N/A | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 |
佣兵金币一键完成 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
暗黑擂台每日额外免费次数 | n/a | n/a | n/a | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 |
额外购买体力次数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 |
魔王本额外次数 | N/A | N/A | N/A | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
佣兵高级刷新 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
魔法果树免费采摘次数 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
战龙一键祭炼功能 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武神争霸每日额外免费次数 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
修炼所减少CD秒数 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 900 |
守护位置开启功能 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
冰火破坏神VIP奖励
VIP等级 | 充值金币数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1 | 1 | 中级术力精华×5 | 血脉之精(兰)×5 | 2级红宝石×1 | 2级蓝宝石/绿宝石×1 |
2 | 500 | 中级术力精华×10 | 血脉之精(兰)×10 | 2级红宝石×1 | 2级蓝宝石/绿宝石×1 |
3 | 1000 | 中级银币包×1(50万) | 血脉之精(紫)×5 | 2级红宝石×1 | 2级蓝宝石/绿宝石×1 |
4 | 2000 | 高级银币包×1(100万) | 中级经验丹×2 | 2级红宝石×2 | 2级蓝宝石/绿宝石×2 |
5 | 5000 | 高级银币包×2(200万) | 血脉:博学者(金)×1 | 3级红宝石×2 | 3级蓝宝石/绿宝石×2 |
6 | 10000 | 高级银币包×3(300万) | 4级橄榄石(魔防)×1 | 4级石榴石(物防)×1 | 天使套/(衣服) |
7 | 20000 | 高级银币包×4(400万) | 血脉:光明使徒(橙)×1 | 4级红宝石×1 | 4级蓝宝石/绿宝石×1 |
8 | 50000 | 高级银币包×5(500万) | 5级石榴石(物防)×1 | 5级橄榄石(魔防)×1 | 天使套/(武器) |
9 | 100000 | 皇家银币包×1(1000万) | 大翅膀马×1 | 5级红宝石×1 | 5级蓝宝石/绿宝石×2 |
10 | 200000 | 皇家银币包×2(2000万) | 时装:火龙之佑.翅膀 | 6级红宝石×1 | 6级蓝宝石/绿宝石×1 |
11 | 500000 | 6级尖晶石 | 6级猫眼石×1 | 6级红宝石×1 | 6级蓝宝石/绿宝石×1 |
12 | 1000000 | 6级月光石 | 6级虎眼石×1 | 7级红宝石×1 | 7级蓝宝石/绿宝石×1 |
欢迎关注我们