根据去年12月6日,文化部发布的《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》规定,从今年5月1日起,所有网络游戏涉及到抽取或者合成的一定要公布成功概率,神龙战士当然也包括在内。下面,就让小编给大家贴一下神龙战士中各种抽奖中奖概率有多少,希望对大家能有帮助。
活动名称 | 稀有道具 | 概率 |
幸运抽奖 | 100万金币包 | 1.00% |
500万金币包 | 0.10% | |
1000万金币包 | 0.10% | |
1亿金币包 | 0.10% | |
8888元宝卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4级宝石箱 | 1.00% | |
王座觉醒石 | 3.00% | |
签名石 | 2.00% | |
精炼石 | 6.00% | |
鉴定石 | 6.00% | |
2倍经验丹 | 1.00% | |
翅膀升阶石 | 34.00% | |
灵炉升阶石 | 34.00% | |
翅膀技能书 | 1.00% | |
灵炉技能书 | 1.00% | |
翅膀资质丹 | 3.00% | |
灵炉资质丹 | 3.00% | |
梦幻雷霆皮肤卡 | 1.00% | |
冰纷大礼 | 100万金币包 | 1.00% |
500万金币包 | 0.10% | |
1000万金币包 | 0.10% | |
1亿金币包 | 0.10% | |
8888元宝卡 | 0.10% | |
武神令 | 1.00% | |
紫色符文袋 | 1.70% | |
橙色符文袋 | 0.10% | |
4级宝石箱 | 1.00% | |
王座觉醒石 | 3.00% | |
签名石 | 2.00% | |
精炼石 | 6.00% | |
鉴定石 | 6.00% | |
2倍经验丹 | 1.00% | |
翅膀升阶石 | 34.00% | |
灵炉升阶石 | 34.00% | |
翅膀技能书 | 1.00% | |
灵炉技能书 | 1.00% | |
翅膀资质丹 | 3.00% | |
灵炉资质丹 | 3.00% | |
梦幻雷霆皮肤卡 | 1.00% | |
一元夺宝 | 坐骑升阶石*10 | 根据档位抽取玩家获得 |
坐骑升阶石*20 | 根据档位抽取玩家获得 | |
坐骑升阶石*30 | 根据档位抽取玩家获得 | |
金币 | 11.10% | |
礼金 | 11.10% | |
坐骑升阶石 | 11.10% | |
圣灵升阶石 | 11.10% | |
3级宝石宝箱 | 11.10% | |
中级属性丹宝箱 | 11.10% | |
装备升星石 | 11.10% | |
高级属性丹 | 11.10% | |
坐骑升阶石X15 | 11.10% | |
神器金币抽奖 | 绿色晶粉 | 5.00% |
绿色晶粉 | 93.00% | |
纳气套装随机抽取1件 | 1.00% | |
寒冰套装随机抽取1件 | 1.00% | |
神器元宝抽奖 | 绿色晶粉 | 20.00% |
绿色晶粉 | 76.00% | |
飓风套装随机抽取1件 | 1.00% | |
纳气套装随机抽取一件 | 1.00% | |
寒冰套装随机抽取1件 | 2.00% | |
神器首次元宝抽奖 | "寒冰宝玉" | 19.00% |
"寒冰铠甲" | 19.00% | |
"寒冰鞋子" | 16.00% | |
"寒冰臂铠" | 16.00% | |
"寒冰斗篷" | 15.00% | |
"寒冰匕首" | 15.00% | |
多倍送元宝10元宝档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 0.00% |
1.2倍奖励 | 0.00% | |
1.3倍奖励 | 0.00% | |
1.5倍奖励 | 0.00% | |
2倍奖励 | 0.00% | |
5倍奖励 | 50.00% | |
8倍奖励 | 25.00% | |
10倍奖励 | 25.00% | |
多倍送元宝500档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 10.00% |
1.2倍奖励 | 10.00% | |
1.3倍奖励 | 10.00% | |
1.5倍奖励 | 60.00% | |
2倍奖励 | 4.00% | |
5倍奖励 | 3.00% | |
8倍奖励 | 2.00% | |
10倍奖励 | 1.00% | |
高倍送元宝100档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 0.00% |
1.2倍奖励 | 0.00% | |
1.3倍奖励 | 10.00% | |
1.5倍奖励 | 42.00% | |
2倍奖励 | 40.00% | |
5倍奖励 | 5.00% | |
8倍奖励 | 2.00% | |
10倍奖励 | 1.00% | |
高倍送元宝1000档位抽奖 | 1.1倍奖励 | 10.00% |
1.2倍奖励 | 40.00% | |
1.3倍奖励 | 40.00% | |
1.5倍奖励 | 3.00% | |
2倍奖励 | 2.00% | |
5倍奖励 | 2.00% | |
8倍奖励 | 2.00% | |
10倍奖励 | 1.00% |
以上就是关于神龙战士各抽奖概率的表单了,基本上所有涉及到抽奖的内容都在里面,希望对大家有所帮助。
欢迎关注我们