活动时间:2014年12月15日-2015年1月11日
活动详情:
Iphone 6狂欢决赛 | |
比赛时间 | 2014年12月15日-2015年1月11日 周六22:00 |
比赛类型 | 复活赛 |
比赛设置 | 报名费:600万金币或者Iphone 6决赛券1张 复活费用:300万金币 |
比赛房间 | 德州扑克——实物大奖区——Iphone 6狂欢决赛 |
名次 | 奖励 |
第1名 | Iphone 6 一台 |
第2名 | 2000万金币+钻石会员卡(30天)1张 |
第3名 | 2000万金币+4倍斩将卡2张 |
第4-5名 | 1500万金币+4倍斩将卡1张 |
第6-7名 | 1000万金币+3倍斩将卡1张 |
第8-10名 | 500万金币+2倍斩将卡1张 |
额外奖励第1-10名 | Iphone 6决赛券碎片*2+能量球*2 |
Iphone 6狂欢预赛 | |
比赛时间 | 2014年12月15日-2015年1月11日 每周一-周五20:00 |
比赛类型 | 复活赛 |
比赛设置 | 报名费:30万金币或者微信参赛券3张 复活费用:15万金币 |
比赛房间 | 德州扑克——实物大奖区——Iphone 6狂欢预赛 |
名次 | 奖励 |
第1名 | 1000万金币+Iphone 6决赛券一张 |
第2名 | 500万金币+Iphone 6决赛券一张 |
第3名 | 200万金币+Iphone 6决赛券一张 |
第4-6名 | 150万金币 |
第7-10名 | 80万金币 |
第11-20名 | 50万金币 |
第21-40名 | 30万金币 |
额外奖励第1-10名 | 能量球*1 |
狂欢礼包争夺赛 | |
比赛时间 | 2014年12月15日-2015年1月11日 每周一-周五22:00 |
比赛类型 | 定时赛 |
比赛设置 | 报名费:随机 |
比赛房间 | 德州扑克——实物大奖区——狂欢礼包争夺赛 |
名次 | 奖励 |
第1名 | 狂欢大礼包 |
第2名 | 狂欢大礼包 |
第3名 | 狂欢大礼包 |
第4-5名 | 200万金币 |
第6-10名 | 100万金币 |
第11-20名 | 50万金币 |
第21-30名 | 30万金币 |
注:
1、报名费用和狂欢大礼包均为系统随机确定,系统于每日上午9点-10点刷新,在上一场结束到系统刷新时段报名将视为无效;
2、报名费用有1-100万不等,以当场比赛实际报名费用为准;
3、狂欢大礼包包含金币、话费卡(移动)红包、斩将卡、神将卡、Iphone 6决赛券、Iphone 、6决赛券碎片、能量球,最高可获得1000元话费红包;(可能是其中1个,也有可能是其中多个,以当场比赛实际发放为准。)
4、凡参与报名费用为888888的比赛玩家当场可额外获得能量球2个(系统自动发放);
5、凡获得狂欢大礼包包含8888888金币的玩家可联系在线客服额外获得1000元移动话费卡。
特别说明:狂欢大礼包价值与报名费用成正比。(报名费用越高,狂欢大礼包爆出大奖概率越高。)
欢迎关注我们