有许多小伙伴都在问海岛奇兵恐怖博士奖励什么?海岛奇兵恐怖博士的通关奖励,现在,小编为大家整理了海岛奇兵恐怖博士岛全阶段通关奖励,感兴趣的同学一起来看看。
>>> 海岛奇兵恐怖博士攻略大全
>>> 海岛奇兵恐怖博士图文攻略
>>> 海岛奇兵恐怖博士视频攻略集锦
1、周三出现的小博士岛奖励大全:
阶段 | 等级 | 金币 | 木材 | 石材 | 钢材 |
1 | 8 | 4500+a | 3000 | 2000 | 1000 |
2 | 9 | 6150+a | 4100 | 2733 | 1366 |
3 | 15 | 9900+a | 6600 | 4400 | 2200 |
4 | 18 | 15750+a | 10500 | 7000 | 3500 |
5 | 24 | 23700+a | 15800 | 10533 | 5266 |
6 | 28 | 33750+a | 22500 | 15000 | 7500 |
7 | 33 | 45900+a | 30600 | 20400 | 10200 |
8 | 36 | 60150+a | 40100 | 26733 | 13366 |
9 | 40 | 76500+a | 51000 | 34000 | 17000 |
10 | 44 | 94950+a | 63300 | 42200 | 21100 |
11 | 47 | 115500+a | 77000 | 51333 | 25666 |
12 | 49 | 138150+a | 92100 | 61400 | 30700 |
13 | 52 | 162900+a | 108600 | 72400 | 36200 |
14 | 56 | 189750+a | 126500 | 84333 | 42166 |
15 | 57 | 218700+a | 145800 | 97200 | 48600 |
16 | 60 | 249750+a | 166500 | 111000 | 55500 |
17 | 60 | 282900+a | 188600 | 125733 | 62866 |
18 | 60 | 318150+a | 212100 | 141400 | 70700 |
19 | 60 | 355500+a | 237000 | 158000 | 79000 |
20 | 60 | 394950+a | 263300 | 175533 | 87766 |
总计 | 2797500+a*20 | 1865000 | 1243331 | 621662 | |
PS:a =进攻费用 【阶段16:必掉1个6角水晶 ;阶段20:必掉2个6角水晶】 |
2、周六出现的大博士岛奖励大全:
阶段 | 等级 | 金币 | 木材 | 石材 | 钢材 |
1 | 20 | 18000+a | 12000 | 8000 | 4000 |
2 | 21 | 20700+a | 13800 | 9200 | 4600 |
3 | 24 | 25800+a | 17200 | 11466 | 5733 |
4 | 28 | 33300+a | 22200 | 14800 | 7400 |
5 | 31 | 43200+a | 28800 | 19200 | 9600 |
6 | 35 | 55500+a | 37000 | 24666 | 12333 |
7 | 39 | 70200+a | 46800 | 31200 | 15600 |
8 | 42 | 87300+a | 58200 | 38800 | 19400 |
9 | 45 | 106800+a | 71200 | 47466 | 23733 |
10 | 48 | 128700+a | 85800 | 57200 | 28600 |
11 | 51 | 153000+a | 102000 | 68000 | 34000 |
12 | 54 | 179700+a | 119800 | 79866 | 39933 |
13 | 57 | 208800+a | 139200 | 92800 | 46400 |
14 | 60 | 240300+a | 160200 | 106800 | 53400 |
15 | 60 | 274200+a | 182800 | 121866 | 60933 |
16 | 60 | 310500+a | 207000 | 138000 | 69000 |
17 | 60 | 349200+a | 232800 | 155200 | 77600 |
18 | 60 | 390300+a | 260200 | 173466 | 86733 |
19 | 60 | 433800+a | 289200 | 192800 | 96400 |
20 | 60 | 479700+a | 319800 | 213200 | 106600 |
总计 | 3609000+a*20 | 2406000 | 1603996 | 801998 | |
PS:a =进攻费用 【阶段12:必掉1个6角水晶 ;阶段20:必掉2个6角水晶】 |
欢迎关注我们