qq飞车B类车中袭影性能怎么样?关于袭影想必很多小伙伴对其爱不释手了吧,关于袭影改装技术点还有它的车辆地位,一起随小编来看一下袭影的详情信息吧!

1.基本资料
| 名称 | 袭影 |
| 类型 | 车 |
| 等级 | B |
| 着装PT | 15 |
2.定位
坚毅的车前挂钩,坚定的切割开空气,王者的高贵气质显露无疑。
| 正常最大速度 | 190km/h |
达到180km/h所需时间 | 3.9秒 |
| 转弯时最高时速 | 180.6km/h |
| 漂移时最低速度 | 54.3km/h |
| 冲刺最大速度 | 227.6km/h |
| CWW最高速度 | 289km/h |
| CWC最高速度 | 275.1km/h |
| 短跑持续时间 | 0.61秒 |
| 冲刺持续时间 | 3.05秒 |

| 引擎 | 4522 |
| 传动 | 2352 |
| 燃料 | 4522 |
| 涡轮 | 4272 |
| 集氮 | 2352 |
| 合计 | 18020 |
迷失攻略组
迷失攻略组更多攻略等你来看!