弹射世界world flipper中装备也是队伍搭配的很重要一部分。毕竟除了血量和攻击数值外,技能的加成才是最重要的。这里将所有4星品质装备的技能给详细列举一下。
全属性角色图鉴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
火属性 | 水属性 | 雷属性 | 風属性 | 光属性 | 闇属性 |
装备名 | 属性 | 血量 | 攻击 | 攻击技能(数值为最高级时) |
ジャベリン | 火 | 396 | 141 | 自身是火属性角色时,自身的攻击力+40% |
ダイヤシールド | 水 | 627 | 95 | 自身的火属性耐性+20% |
赤鬼の篭手 | 雷 | 495 | 121 | 自身是雷属性角色时,自身击倒敌人的容易度+750% |
ツイストランス | 全 | 385 | 143 | 队伍全体的貫通効果的持续时间+20% |
ホーリーロッド | 全 | 484 | 124 | 自身的技能伤害+60% |
戦国策写本 | 全 | 495 | 121 | -战斗开始时,自身的攻击力+10%&技能能量槽+80% |
パルチザン | 全 | 385 | 143 | -召唤球攻击力+100% |
ニーベルンゲン | 闇 | 517 | 117 | -暗属性角色的棺材计数-5 |
コンパウンドボウ | 全 | 495 | 121 | -队伍全体的浮遊効果的持续时间+20% |
梓弓 | 風 | 484 | 124 | -自身是风属性角色时,自身的攻击力+40% |
パワードアーム | 全 | 495 | 121 | -强力弹射伤害+30% |
トマホーク | 全 | 363 | 148 | -自身的攻击力+50%&全属性耐性-10% |
珊瑚の槍 | 全 | 374 | 146 | -自身的攻击力+30% |
イルウーン | 光 | 396 | 141 | -光属性角色的攻击力+15% |
禍根の剣 | 風 | 396 | 141 | -队伍全员处于浮游效果时,风属性角色的攻击力+40% |
妖刀蛇崩 | 闇 | 363 | 148 | -队伍处于贯通效果时,队伍全体的攻击力+35% |
デストロイヤー | 光 | 374 | 146 | -处于fever中,光属性角色的攻击力+70% |
カースアックス | 闇 | 363 | 148 | -自身是暗属性角色时,自身的攻击力+20%/自身的HP在60%以下时,自身的攻击力+50% |
貝帝の剣 | 水 | 374 | 146 | -自身是HP60%以上时,水属性角色的攻击力+35% |
石兵要術 | 火 | 495 | 121 | -自身的风属性耐性+10%/5次强力弹射时,强力弹射伤害+8%[最大+80%] |
木霊の大剣 | 風 | 385 | 143 | -自身发动技能时,风属性角色的技能能量槽+12%。最多三次。 |
玄虎の弓 | 雷 | 495 | 121 | -雷属性角色发动技能时,自身的技能伤害+25%[最大+125%] |
迷失攻略组
迷失攻略组更多攻略等你来看!