弹射世界world flipper中装备也是队伍搭配的很重要一部分。由于技能搭配的存在,部分三星武器的技能也可能有奇效,这里将所有3星品质装备的技能给详细列举一下。
全属性角色图鉴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
火属性 | 水属性 | 雷属性 | 風属性 | 光属性 | 闇属性 |
武器名 | 属性 | 血量 | 攻击 | 攻击技能(数值为最高级时) |
レヒニッツ写本 | 闇 | 376 | 85 | -暗属性角色的技能伤害+20% |
司祭の杖 | 水 | 360 | 88 | -水属性角色的强化效果持续时间+7% |
ロングボウ | 風 | 376 | 85 | -风属性角色的HP+6.50% |
カトラス | 水 | 272 | 106 | -水属性角色的HP+6.50% |
嘘の書 | 全 | 368 | 87 | -战斗开始时,自身的技能能量槽+80% |
ウォーサイズ | 雷 | 256 | 109 | -雷属性角色的攻击力+10% |
パイク | 火 | 280 | 104 | -火属性角色的攻击力+10% |
グラスブレード | 全 | 280 | 104 | -自身的攻击力+20% |
クロスボウ | 全 | 368 | 87 | -自身的技能伤害+40% |
マジックケーン | 全 | 360 | 88 | -强力弹射伤害+20% |
ムーンパタ | 火 | 352 | 90 | -火属性角色的技能伤害+20% |
クーゼ | 全 | 264 | 108 | -fever模式持续时间+12% |
ラピスバックラー | 全 | 448 | 71 | -自身的全属性耐性+10% |
バイキングアクス | 闇 | 264 | 108 | -暗属性角色击倒敌人的容易度+200% |
偃月刀 | 光 | 272 | 106 | -光属性角色的HP+6% |
ピレボス | 雷 | 352 | 90 | -战斗开始时,雷属性角色的技能能量槽+45% |
ドラググラブ | 全 | 344 | 92 | -自身的HP+13% |
ナイトシールド | 風 | 432 | 74 | -风属性角色の全属性耐性+5% |
フランベルジュ | 光 | 288 | 103 | -光属性角色受到的回复量+9% |
牛斧 | 全 | 272 | 106 | -自身击倒敌人的容易度+400% |
迷失攻略组
迷失攻略组更多攻略等你来看!