盘龙神墓里可是有不少威武的天将哦!想让这些天将帮你的忙么?先来看看他们的介绍吧!
天将界面介面
盘龙神墓记的玩家们只要点击游戏界面功能列表的“天将”选项,便可以进入“天将”界面,并进行相关的操作了:
一、天将列表:
名字 | 天将的名字,名字的颜色体现出天将的品质; |
等级 | 天将的当前等级; |
出征状态 | 设置将领是否出征(后备/出征),是否主将; |
职业 | 天将的职业; |
统率 | 天将的统率,显示了天将能够带领的当前已带兵力和当前上限兵力; |
战斗等级 | 是衡量一个天将的强弱,参与战斗实力的综合指标; |
序号 | 天将战斗的排列顺序,即战斗阵型; |
出征战斗等级 | 玩家个人战斗等级和设置“出征”天将的战斗等级总和; |
留守战斗等级 | 玩家个人战斗等级和设置“留守”天将的战斗等级总和; |
总出征状态 | 分别是天将出征数量,天将留守数量,后备天将数量; |
提示:玩家点击图片提示的“天将列表”、“后备天将”和“天将招募”,便可以在相应的功能界面进行切换和操作。
二、名字界面与头像名称:
玩家可以把鼠标移动到天将名字或者头像上便可以看到的展示框内容:
名字界面:
名字 | 天将的名字,名字的颜色体现出天将的品质; |
职业 | 天将的职业; |
等级 | 天将的等级; |
战等 | 是衡量一个天将的强弱,参与战斗实力的综合指标; |
统率 | 天将的统率,显示了天将能够带领的当前上限兵力; |
攻击 | 天将的攻击; |
防御 | 天将的防御; |
体力 | 天将的体力; |
敏捷 | 天将的敏捷。 |
头像名称:
基础加成 | 基础加成=属性加成*职业加成*品质加成; |
属性加成 | 天将的四围属性对战等的影响; |
职业加成 | 天将的职业对战等的影响; |
品质加成 | 天将的品质对战等的影响; |
装备加成 | 装备加成=品质加成+宝石加成+强化加成; |
品质加成 | 装备的品质对战等的加成; |
宝石加成 | 装备上镶嵌的宝石对战等的加成; |
强化加成 | 装备强化对战等的加成。 |
三、天将装备界面:
玩家点击天将界面的“天将装备”选项弹出的操作界面: