明朝时代的将领统帅率一直都是玩家所关心的话题,而且许多玩家也不知道如何看自己的统帅,其实统帅是有一套固定的模式的,那么下面零七零七三无脸帝就给大家带来明朝时代将领统帅表:
将领统率 0.8 0.9 1 1.1 1.2
将领级数 对 应 领 级 所 带 兵 的 数 量
1 20.8 20.9 21 21.1 21.2
2 21.6 21.8 22 22.2 22.4
3 22.4 22.7 23 23.3 23.6
4 23.2 23.6 24 24.4 24.8
5 24 24.5 25 25.5 26
6 24.8 25.4 26 26.6 27.2
7 25.6 26.3 27 27.7 28.4
8 26.4 27.2 28 28.8 29.6
9 27.2 28.1 29 29.9 30.8
10 48 49 50 51 52
11 48.8 49.9 51 52.1 53.2
12 49.6 50.8 52 53.2 54.4
13 50.4 51.7 53 54.3 55.6
14 51.2 52.6 54 55.4 56.8
15 52 53.5 55 56.5 58
16 52.8 54.4 56 57.6 59.2
17 53.6 55.3 57 58.7 60.4
18 54.4 56.2 58 59.8 61.6
19 55.2 57.1 59 60.9 62.8
20 76 78 80 82 84
21 76.8 78.9 81 83.1 85.2
22 77.6 79.8 82 84.2 86.4
23 78.4 80.7 83 85.3 87.6
<