球员属性加点方法 主次属性提升数据表
冠军足球经理球员属性加点方法 | ||||||||
门将 | 中后卫 | 边后卫 | 边前卫 | 中前卫 | 后腰 | 前腰 | 边锋 | 前锋 |
扑救 5 | 抢断 6 | 抢断 8 | 传球 7 | 传球6 | 抢断 6 | 转球 7 | 盘带 8 | 射门 7 |
手控球 5 | 盯人 6 | 盯人 9 | 停球 7 | 停球6 | 传球 7 | 创造力 7 | 速度 8 | 跑位 8 |
一对一 6 | 站位 6 | 站位 10 | 创造力 8 | 创造力6 | 站位 7 | 停球 8 | 传球 9 | 停球 8 |
长传 6 | 头球 6 | 速度 10 | 抢断 10 | 抢断10 | 专注 8 | 盘带 11 | 停球 9 | 盘带 9 |
分球 8 | 强壮 9 | 专注 10 | 盘带 13 | 盘带14 | 停球 9 | 远射 11 | 射门 9 | 速度 10 |
稳定性 17 | 速度 10 | 头球 11 | 速度 10 | 速度14 | 强壮 10 | 跑位 11 | 创造力 10 | 头球 10 |
意志力 17 | 稳定性 19 | 体能 11 | 强壮 15 | 强壮14 | 头球 16 | 速度 13 | 跑位 11 | 创造力 10 |
扑救点球 26 | 意志力 19 | 传球 11 | 体能 16 | 体能14 | 体能 21 | 射门 16 | 传中 11 | 远射 17 |
传中 16 | 传中 11 | 稳定性17 | 稳定性 20 | 传中 16 | 远射 18 | 传中 18 | ||
稳定性 19 | 稳定性 21 | 意志力18 | 意志力 21 | 稳定性 24 | 稳定性 25 | 稳定性 23 | ||
意志力 21 | 意志力 21 | 意志力 24 | 意志力 24 | 意志力 24 |
欢迎关注我们