新无双三国志OL游戏中设有功能强大的VIP系统,这里为大家总结了VIP1-12级的功能对照表,希望对大家的游戏旅程有所帮助。
Vip等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
升级需要元宝 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 |
关卡立即完成 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
精英各关可购买次数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
每日增加吹泡泡数 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 |
日购买体力次数 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
熔炼炉元宝上限值 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 |
每日军屯次数 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 5 | 28 | 32 | 36 | 40 |
武将元宝传承 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武将高级培养 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武将白金培养 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ |
祭神招魂 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
祭天招魂 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
悬赏任务购买次数 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
强化无冷却时间 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
装备升级材料补足 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
装备升级强化保级 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
星宿一键合成 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
星宿一键观星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
星宿锁定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
演武场可购买次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
开启属臣第四个栏位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开启属臣第五个栏位 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
属臣购买捉捕次数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
拼图元宝抽取次数 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
拼图一键获取 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
七星灯每轮点亮的灯盏 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
七星灯每日挑战次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
购买顶级商船 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
建筑升级无冷却时间 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
关卡扫荡无冷却时间 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作坊升级为初级作坊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作坊升级为中间作坊 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作坊升级为高级作坊 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作坊升级为精品作坊 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作坊升级为皇家作坊 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ |
作坊购买生产次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 |
作坊一键刷新 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
连斩刷新次数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
夺宝刷新次数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Boss战自动挂机 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
绝色谱道具补足 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
铜雀台每场战斗冷却时间 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
铜雀台自动闯关 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
铜雀台重置关卡次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
马匹购买幼马培养次数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
马匹可开启第3个育马糟 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
马匹可开启第4个育马糟 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
下一页:新无双三国志VIP功能文字版
欢迎关注我们