西游战记3传奇橙装、绿装掉落关卡介绍:
装备名称 | 装备等级 | 物攻 | 五行攻 | 防/抗 | 生命 | 暴击/暴伤 | 掉落关卡 | 炼妖塔掉落(概率较高) |
大圣的紧箍 | 5 | 10~14 | 30~42 | 新手任务 | 混世魔王以上 | |||
蜘蛛头冠 | 16 | 35~53 | 106~158 | 16—16至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
李世民的冕冠 | 35 | 84~116 | 252~348 | 35—35 | 巨翅乌鸦精以上 | |||
牛头面具 | 28 | 61~91 | 182~274 | 28—28至35—35 | 牛头马面以上 | |||
马头面具 | 25 | 67~101 | 202~302 | 25—25至35—35 | 牛头马面以上 | |||
蝎毒外壳 | 9 | 20~30 | 60~90 | 9—9至35—35 | 白骨精以上 | |||
黑羽 | 35 | 84~116 | 252~348 | 35—35 | 巨翅乌鸦精以上 | |||
蜘蛛甲 | 22 | 40~56 | 120~168 | 22—22至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
金藤靴 | 24 | 50~64 | 130~180 | 24—24至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
千足虫 | 19 | 40~60 | 120~180 | 19—19 至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
鸦足靴 | 32 | 80~112 | 240~336 | 35—35 | 巨翅乌鸦精以上 | |||
小妖锁铐 | 20 | 61~77 | 154~230 | 20—20 至35—35 | 蜘蛛精以上 | |||
暗紫护腕 | 33 | 90~122 | 232~338 | 33—33 至35—35 | 阎王以上 | |||
燃利灯宝戒 | 8 | 20~28 | 暴击:40~56 | 新手任务 | 混世魔王以上 | |||
魂戒 | 29 | 80~120 | 暴击:160~240 | 29—29 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
白骨夫人项链 | 13 | 22~30 | 暴伤:12%~22% | 新手任务 | 白骨精以上 | |||
勾魂锁链 | 26 | 70~106 | 暴伤:26%~35% | 26—26 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
哭丧令牌 | 27 | 74~110 | 暴伤:27%~36% | 27—27 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
白骨夫人骨棍 | 16 | 56~84 | 56~84 | 16—16至35—35 | 白骨精以上 | |||
判官笔 | 30 | 205~307 | 205~307 | 30—30 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
如意金箍棒 | 30 | 410~615 | 410~615 | 30—30 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
凤翅紫金冠 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
藕丝步云履 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
锁子黄金甲 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
金刚护腕 | 30 | 205~308 | 615~922 | 30—30 至35—35 | 黑白无常以上 | |||
嫦娥项链 | 32 | 220~350 | 暴伤:32%~36% | 32—32 至35—35 | 牛马以上 | |||
嫦娥戒指 | 32 | 220~350 | 暴击:440%700 | 32—32 至35—35 | 牛马以 上 |
欢迎关注我们