三国名将坐骑1-9阶坐骑进阶数据介绍:
序号 | 当前坐骑 | 升级坐骑 | 升级道具 | 个数 | 次数1 | 祝福值 | 次数2 |
1 | 黄鬃马 | 赤风驹 | 幻化石 | 1 | |||
2 | 赤风驹 | 红鬃马 | 幻化石 | 1 | 27 | 28 | |
3 | 红鬃马 | 赤兔马 | 幻化石 | 1 | 40 | 42 | |
4 | 赤兔马 | 小白龙 | 幻化石 | 1 | 60-70 | ||
5 | 小白龙 | 宛天马 | 幻化石 | 1 | 85-95 | ||
6 | 宛天马 | 噬天雄狮 | 幻化石 | 1 | 110-130 | 116 | |
7 | 噬天雄狮 | 烈焰狂狮 | 幻化石 | 1 | |||
8 | 烈焰狂狮 | 南蛮巨象 | 高级幻化石 | 1 | 120 | ||
9 | 南蛮巨象 | 玄古巨象 | 高级幻化石 | 1 | 151 | 1193 |
以上就是三国名将的坐骑进阶数据啦,玩家们可以参考下面的数据进行坐骑进阶哦!
欢迎关注我们