大闹天宫坐骑进阶数据是多少呢?如果大家不算很清楚的话,就和小编一起来看一下吧。
等阶 | 进阶数据 | |
有卡自备 | 无卡自备 | |
1阶→2阶 | 2-4 | |
2阶→3阶 | 20-24 | |
3阶→4阶 | 50-55 | |
4阶→5阶 | 105-125 | |
5阶→6阶 | 280-310 | |
6阶→7阶 | 700-850 | |
7阶→8阶 | 650-700 | 900-1000 |
8阶→9阶 | 50-100 | 700-900 |
9阶→10阶 | 190-250 | 950-1050 |
10阶→11阶 | 2500-3000 | |
11阶→12阶 | 7000-8000 |
大闹天宫坐骑的进阶数据波动幅度在100-300之间
小编提示:坐骑进阶数据每日清零,进阶需谨慎!
欢迎关注我们