赛尔号4月24日更新精灵 | ||||
扎尔瑟隆 | 噬神狂天 | 蒙奇多克 | 深宫雷霆龙 | 冰拳墨特 |
赛尔号噬神狂天怎么样?吞噬天地,灭神统世,噬神狂天的出现势必又会掀起一阵腥风血雨!下面给大家详细介绍一下赛尔号噬神狂天技能表种族值。
赛尔号噬神狂天技能
赛尔号噬神狂天配招
第五技能:魔·吞天噬地
必中;若造成的伤害不足300,则回合结束时对手损失100点固定体力;若造成的伤害大于300点,则自身恢复100点生命值
先手神技:疯狂斩杀
先制+2;以20%的几率降低对手所有技能3点PP值;下回合自身攻击先制+1
消强神技:颤栗魔涎
吸收对手能力上升状态
制敌神技:噬神狂怒
使自身下2回合攻击必定致命;2回合内,每次造成伤害的1/4会恢复自己的HP;2回合内对手PP翻倍
强化神技:白骨盛宴
4回合,每回合恢复1/3HP;使自身攻击+1、双防+1、速度+1、命中+1;4回合免疫并反弹异常状态
赛尔号噬神狂天技能表
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
痛击 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- |
异界波动 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中,自身在接下来2回合内每次直接攻击必定暴击 |
重击 | 普通物攻 | 50 | 35 | -- | -- |
临危一击 | 普通物攻 | 65 | 10 | -- | 自身HP小于1/3时威力为2倍 |
无言恐惧 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 命中后100%令对方害怕 |
疯狂斩杀 | 暗影神秘物攻 | 80 | 10 | -- | 先制+2;以20%的几率降低对手所有技能3点PP值;下回合自身攻击先制+1 |
复仇之欲 | 暗影特攻 | 90 | 15 | -- | 后出手的话威力为2倍 |
冥府结界 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 必中,自身防御特防加2 |
腐朽之击 | 暗影物攻 | 100 | 15 | -- | 消除对手能力强化,若消除成功,则自身速度+1 |
碎心一击 | 暗影神秘特攻 | 120 | 15 | -- | 使对手防御-2、命中-1 |
狂怒觉醒 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 使对手双攻-1、速度-2;3回合内所有直接攻击都将有50%使对手害怕 |
颤栗魔涎 | 暗影神秘物攻 | 130 | 10 | -- | 吸收对手能力上升状态 |
噬神狂怒 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 使自身下2回合攻击必定致命;2回合内,每次造成伤害的1/4会恢复自己的HP;2回合内对手PP翻倍 |
血戾咆哮 | 暗影神秘特攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降;附加150点固定伤害 |
白骨盛宴 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 4回合,每回合恢复1/3HP;使自身攻击+1、双防+1、速度+1、命中+1;4回合免疫并反弹异常状态 |
魔·血食炼狱 | 暗影神秘物攻 | 150 | 5 | -- | 无视对手所有防御能力提升效果 |
魔·吞天噬地 | 暗影神秘物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;若造成的伤害不足300,则回合结束时对手损失100点固定体力;若造成的伤害大于300点,则自身恢复100点生命值 |
赛尔号噬神狂天种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
132 | 123 | 91 | 72 | 94 | 113 | 625 |
欢迎关注我们