酷酷爱魔兽英雄图鉴之黑暗游侠,黑暗游侠技能、加点;酷酷爱魔兽黑暗游侠怎么样?
种族 | 精灵 | ||
攻击 | 21 | ||
法术 | 21 | ||
生命 | 120 | ||
物防 | 105 | ||
魔防 | 165 | ||
职业 | 射手 | ||
初始星级 | ★★★ | ||
黑暗游侠 | 获取方式 | 精英4-10 | |
技能 | Cd/s | 效果 | |
冰霜之箭 | 造成21点伤害,外加0点魔法伤害,并减速15%,减速效果持续2秒 | ||
强击光环 | 被动 | 增加队伍中所以远程职业10点攻击力(战斗中生效) | |
沉默之箭 | 12 | 造成35点魔法伤害,并禁止范围内地方单位使用技能,持续3秒 | |
黑暗潜能 | 被动 | 增加自身物理防御值10(战斗中生效) | |
技能加点 | 冰霜之箭>强击光环>沉默之箭>黑暗潜能 | ||
橙色技能进阶效果 | 绿 | - | |
蓝 | - | ||
紫 | - | ||
橙 | - | ||
伙伴 | 图标 | 名字 | 效果 |
守望者 | 攻击+20% | ||
梦境先知 | 生命+20% | ||
介绍 | 混伤型远程输出英雄。冰霜箭追杀、风筝两不误,强击光环是远程输出队伍的必备利器,沉默箭更是法术型英雄的克星。 | ||
简评 | - |
欢迎关注我们