酷酷爱魔兽英雄图鉴之兽王,兽王技能、加点;酷酷爱魔兽兽王怎么样?
种族 | 兽族 | ||
攻击 | 23 | ||
法术 | 13 | ||
生命 | 114 | ||
物防 | 120 | ||
魔防 | 60 | ||
职业 | 辅助 | ||
初始星级 | ★★ | ||
兽王 | 获取方式 | 精英3-10 | |
技能 | Cd/s | 效果 | |
野性之斧 | 9 | 掷出回旋飞舞的双斧,对沿途敌军造成62点伤害 | |
野性疯狂 | 被动 | 提升己方兽族对敌方精灵族的单位的伤害,提升5.3% | |
原始咆哮 | 12 | 目标单位受到55点魔法伤害,并晕眩2秒,周围单位受到55点魔法伤害,并造成迟缓效果 | |
命令光环 | 被动 | 增加队伍中同种族随从44点生命值(战斗中生效) | |
技能加点 | 原始咆哮>野性之斧>命令光环>野性疯狂 | ||
橙色技能进阶效果 | 绿 | - | |
蓝 | - | ||
紫 | - | ||
橙 | - | ||
伙伴 | 图标 | 名字 | 效果 |
暗影术士 | 生命+20% | ||
狂战士 | 攻击+20% | ||
介绍 | 物伤型近战坦克英雄。虽然是近战单位,却拥有野性之斧和原始咆哮两个强力远程范围伤害技能,远战近攻都不弱。 | ||
简评 | - |
欢迎关注我们