酷酷爱魔兽英雄图鉴之海军上将,海军上将技能、加点;酷酷爱魔兽海军上将怎么样?
种族 | 人族 | ||
攻击 | 19 | ||
法术 | 14 | ||
生命 | 152 | ||
物防 | 180 | ||
魔防 | 72 | ||
职业 | 战士 | ||
初始星级 | ★★ | ||
海军上将 | 获取方式 | 精英6-10 | |
技能 | Cd/s | 效果 | |
洪流 | 12 | 一道水柱在3秒后冲出地面,对敌人造成49点魔法伤害并且抛向空中 | |
潮汐使者 | 6 | 用水刀切割目标同时溅射到后面方向扇形范围内的敌人,造成44点魔法伤害 | |
幽灵船 | 28 | 召唤幽灵船划过人群,对目标及周围敌军造成92点魔法伤害并眩晕2秒,幽灵船碰到的友军单位增加物防10,持续4秒 | |
上将风范 | 被动 | 自身物防提升5 | |
技能加点 | 洪流>潮汐使者>幽灵船>上将风范 | ||
橙色技能进阶效果 | 绿 | 洪流2秒后冲出地面 | |
蓝 | 幽灵船眩晕时间增加0.5秒 | ||
紫 | 幽灵船眩晕时间增加1秒 | ||
橙 | 潮汐使者减攻速15%,持续5秒 | ||
伙伴 | 图标 | 名字 | 效果 |
雷霆之王 | 生命+20% | ||
寒冰室女 | 攻击+20% | ||
介绍 | 控制型近战坦克,强化友军,眩晕敌军,附带巨大范围的伤害,没有生命能阻挡飞驰而来的幽灵船。 | ||
简评 | - |
欢迎关注我们