七雄争霸3弓2器重楼1-50阵型排列。
1、 Q1 Q2 G3 G1 G2
2、 G3 Q2 Q1 G2 G1
3、 Q2 Q1 G3 G1 G2
4、 Q1 G3 G1 G2 Q2
5、 Q1 Q2 G3 G1 G2
6、 G1 Q2 G3 Q1 G2
7、 G3 G1 Q2 G2 Q1
8、 G3 Q1 Q2 G2 G1
9、 Q2 Q1 G3 G1 G2
10、Q1 G2 G1 G3 Q2
11、G2 G3 Q1 G1 Q2
12、G3 Q1 G1 G2 Q2
13、Q1 G2 G1 Q2 G3
14、G3 G1 G2 Q1 Q2
15、G3 G1 G2 Q1 Q2
16:Q1 Q2 G1 G2 G3
17:G2 Q1 G1 Q2 G3
18:G2 G1 Q1 G3 Q2
19:Q1 Q2 G2 G1 G3
20:G2 Q1 G1 Q2 G3
21:G2 G1 G3 Q1 Q2
22:Q1 G2 Q2 G1 G3
23:G2 G1 G3 Q1 Q2
24:G2 G1 G3 Q1 Q2
25:Q1 G1 G2 Q2 G3
26:G1 G2 Q1 G 3Q2
27:G2 Q1 G1 Q2 G3
28:Q1 G2 G1 G3 Q2
29:G2 G1 G3 Q1 Q2
30:G2 Q1 G1 Q2 G3
31:GGQQG
32:GQQGG
33:QGGGQ
34:2G 3G 2Q 1G 1Q
35:2G 3G 1G 1Q 2Q
36:GQ1GQG
37:2G 2Q 1Q 1G 3G
38:2Q 1Q 3G 1G 2G
39:2G 2Q 1G 1Q 3G:
40:3G 2G 1G 2Q 1Q
四十一:弓1 弓2 器1 器2 弓3
四十二:弓1 弓2 弓3 器1 器2
四十三:弓3 弓1 器2 器1 弓2
四十四:弓3 器1 器2 弓1 弓2
四十五:弓2 器1 弓1 器2 弓3
四十六:器1 器2 弓1 弓2 弓3
四十七:弓1 弓2 弓3 器1 器2
四十八:弓3 弓2 器1 器2 弓1
四十九:弓3 弓2 器1 器2 弓1
五十层:弓1 弓2 弓3 器1 器2
以上阵型排列供大家参考,希望对还没有过重楼的玩家们有帮助哦~
欢迎关注我们