赛尔号5月8日更新精灵汇总 | |||
伽美什 | 吉罗 | 沙鲁吉奥拉 | 魔化雷霆龙 |
斯内普 | 霸血星灵龙 | 格拉狄奥斯 | 影忍·黑段 |
赛尔号霸血星灵龙怎么样?赛尔号霸血星灵龙是龙族新晋的龙脉守护者,强大的实力让他在众多竞争者中脱颖而出。但由于无法完全控制在龙脉中领悟力量!下面给大家详细介绍一下赛尔号霸血星灵龙技能表种族值,一起来看看吧!
赛尔号霸血星灵龙技能
赛尔号霸血星灵龙配招
第五技能:星风血煞击
必中;50%令对手害怕,若没有触发害怕效果,则对手防御-1,命中-1
先手神技:血光扑杀
先制+2;若打出致命一击则恢复自身所有体力
消强神技:怒意狂击
消除对手能力提升,消除成功对手害怕
防守神技:龙骨强化
3回合免疫异常状态;3回合内,若对手MISS则下回合自身必定致命一击;使自身双防+1
恢复神技:祭灵魔咒
3回合,每回合恢复150HP;使自身攻击+1、速度+1、命中+1;2回合内有50%的几率回避对手攻击
赛尔号霸血星灵龙技能表
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
尖顶 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- |
专注 | 属性攻击 | -- | 40 | -- | 必中,自身命中+1,组队时可向己方任意目标使用 |
暗流击 | 暗影物攻 | 60 | 30 | -- | 命中后5%令对方害怕 |
龙闪光 | 龙系特攻 | 75 | 25 | -- | 先出手的话威力为2倍 |
坚韧 | 属性攻击 | -- | 20 | -- | 必中,自身防御、特防+1 |
血光扑杀 | 暗影龙物攻 | 85 | 5 | -- | 先制+2;若打出致命一击则恢复自身所有体力 |
暗灭 | 暗影特攻 | 90 | 15 | -- | 自身HP小于1/4时威力为2倍 |
蛊惑 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 对方速度、命中-1 |
巨龙之击 | 龙系物攻 | 100 | 10 | -- | 15%对方防御-1 |
血红猩光 | 暗影龙特攻 | 120 | 15 | -- | 使对手双攻-1 |
天罡霸体 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 3回合免疫能力下降;2回合内对方使用属性技能,自身立刻恢复1/3生命值且防御+1特防+1 |
怒意狂击 | 暗影龙物攻 | 130 | 10 | -- | 消除对手能力提升,消除成功对手害怕 |
龙骨强化 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 3回合免疫异常状态;3回合内,若对手MISS则下回合自身必定致命一击;使自身双防+1 |
极电闪光 | 暗影龙特攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降 |
祭灵魔咒 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 3回合,每回合恢复150HP;使自身攻击+1、速度+1、命中+1;2回合内有50%的几率回避对手攻击 |
疾风暗杀斩 | 暗影龙物攻 | 150 | 5 | -- | 附加已损失体力40%的固定伤害 |
星风血煞击 | 暗影龙物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;50%令对手害怕,若没有触发害怕效果,则对手防御-1,命中-1 |
赛尔号霸血星灵龙种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
130 | 121 | 93 | 74 | 91 | 110 | 619 |
欢迎关注我们