赛尔号5月8日更新精灵汇总 | |||
伽美什 | 吉罗 | 沙鲁吉奥拉 | 魔化雷霆龙 |
斯内普 | 霸血星灵龙 | 格拉狄奥斯 | 影忍·黑段 |
赛尔号影忍黑段怎么样?赛尔号暗影是影忍·黑段的仆人,暗杀是他的艺术。优雅的暗杀者,忍魂的最好继承人!下面给大家详细介绍一下赛尔号影忍·黑段技能表种族值。
赛尔号影忍·黑段图鉴
赛尔号影忍·黑段技能表
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
搏斗 | 战斗物攻 | 40 | 40 | -- | -- |
力量 | 属性技能 | -- | 40 | -- | 技能使用成功时,100%改变自己攻击等级1 |
迅影偷袭 | 暗影战斗物攻 | 60 | 30 | -- | -- |
黑射线 | 暗影特攻 | 45 | 40 | -- | -- |
吓唬 | 属性技能 | -- | 30 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御、特防等级-1 |
三连击 | 战斗物攻 | 30 | 30 | -- | 1回合做2~3次攻击 |
回旋利刃 | 战斗特攻 | 60 | 30 | -- | -- |
飘忽不定 | 属性技能 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2 |
鬼魅一击 | 暗影战斗物攻 | 90 | 20 | -- | -- |
恐惧战意 | 战斗特攻 | 80 | 15 | -- | 命中后5%令对方害怕 |
神速 | 属性技能 | -- | 20 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级2 |
黑暗重击 | 暗影战斗物攻 | 130 | 10 | -- | 额外增加50点固定伤害 |
近身格斗 | 属性技能 | -- | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特功、攻击等级2 |
黑光魔斗气 | 暗影战斗特攻 | 140 | 5 | -- | 命中后10%令对方害怕 |
究极迷踪步 | 属性技能 | -- | 5 | -- | 2回合若本方先手攻击,使得对方的技能失败 |
杀戮漩涡 | 暗影战斗物攻 | 150 | 5 | -- | 10%几率令对手在3回合内,每回合受到30点固定伤害 |
背影突击 | 暗影战斗物攻 | 85 | 20 | -- | 先制+2;3回合内,对手每回合速度和命中等级-1 |
星芒坠落 | 属性技能 | -- | 5 | -- | 3回合内若对手使用属性技能降低对手最大HP的1/4;使自身双防+1;使对手双攻—1;3回合内对手恢复体力时恢复效果减少30% |
潜行追踪 | 暗影战斗特攻 | 140 | 10 | -- | 解除自身能力下降 |
影魂意念 | 属性技能 | -- | 5 | -- | 使自身攻击+1、速度+1、命中+1;4回合内每回合吸取对手1/5最大体力;4回合免疫异常状态 |
秘影编织破 | 暗影战斗物攻 | 150 | 5 | -- | 下3回合对手受到的伤害提高50% |
夺魂猎杀令 | 暗影战斗物攻 | 160 | 5 | -- | 若当前体力高于对手,则造成伤害30%恢复体力;若当前HP低于对手,则技能威力翻倍 |
赛尔号影忍·黑段种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
130 | 121 | 92 | 75 | 91 | 111 | 620 |
欢迎关注我们