雷霆战机战神副武器激活方法 | 雷霆战机战神副武器同步计算 |
雷霆战机战神副武器满级费用 | |
雷霆战机雷鸣核弹合成 | 雷霆战机星光爆裂合成 |
雷霆战机雷鸣核弹数据 | 雷霆战机星光爆裂数据 |
雷霆战机雷鸣核弹实测 | 雷霆战机星光爆裂实测 |
雷霆战机战神副武器强势来袭,下面给大家带来雷霆战机战神副武器雷鸣核弹战力加成数据,小伙伴们一起来看看雷鸣核弹在每个品阶的战力如何吧。
1、战神副武器满级前战力数据
雷鸣核弹 | 闪电新星 | |||||
等级 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
融合核弹 | 等级 | 战力 | 2034 | 2338 | 2685 | 3079 |
75 | 2112 | 4146 | 4450 | 4797 | 5191 | |
80 | 2426 | 4460 | 4764 | 5111 | 5505 | |
85 | 2786 | 4820 | 5124 | 5471 | 5865 | |
90 | 3191 | 5225 | 5529 | 5876 | 6270 |
PS:根据表格,找出激活战神副武器所对应的2种副武器,并根据等级选择对应的战力总和。
如果你的副武器等级是带零头的,比如81,83级这类没升级到当阶最高等级的,那只能手动去把2个副武器的战力加一起喽
2、战神副武器满级战力数据
雷鸣核弹 | 战神副武器等级 | |||||||||||
副武器Max | 6270 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
战神副武器品质 | 0 | 3837 | 3887 | |||||||||
1 | 3950 | 4012 | ||||||||||
2 | 4075 | 4138 | ||||||||||
3 | 4200 | 4263 | ||||||||||
4 | 4326 | 4389 | ||||||||||
5 | 4451 | 4451 | ||||||||||
6 | 4514 | 4639 | ||||||||||
7 | 4702 | 4765 | ||||||||||
8 | 4827 | 4890 | ||||||||||
9 | 4953 | 5016 |
欢迎关注我们