雷霆战机战神副武器激活方法 | 雷霆战机战神副武器同步计算 |
雷霆战机战神副武器满级费用 | |
雷霆战机雷鸣核弹合成 | 雷霆战机星光爆裂合成 |
雷霆战机雷鸣核弹数据 | 雷霆战机星光爆裂数据 |
雷霆战机雷鸣核弹实测 | 雷霆战机星光爆裂实测 |
雷霆战机战神副武器强势来袭,下面给大家带来雷霆战机战神副武器星光爆裂战力加成数据,小伙伴们一起来看看星光爆裂在每个品阶的战力如何吧。
1、战神副武器满级前战力数据
星光爆裂 | 聚能爆破弹 | |||||
等级 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
超导激光 | 等级 | 战力 | 2191 | 2515 | 2885 | 3303 |
75 | 2268 | 4459 | 4783 | 5153 | 5571 | |
80 | 2603 | 4794 | 5118 | 5488 | 5906 | |
85 | 2988 | 5179 | 5503 | 5873 | 6291 | |
90 | 3415 | 5606 | 5930 | 6300 | 6718 |
PS:根据表格,找出激活战神副武器所对应的2种副武器,并根据等级选择对应的战力总和。
如果你的副武器等级是带零头的,比如81,83级这类没升级到当阶最高等级的,那只能手动去把2个副武器的战力加一起喽
2、战神副武器满级战力数据
星光爆裂 | 战神副武器等级 | |||||||||||
副武器Max | 6718 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
战神副武器品质 | 0 | 4111 | 4165 | |||||||||
1 | 4232 | 4299 | ||||||||||
2 | 4366 | 4433 | ||||||||||
3 | 4501 | 4568 | ||||||||||
4 | 4635 | 4702 | ||||||||||
5 | 4769 | 4769 | ||||||||||
6 | 4836 | 4971 | ||||||||||
7 | 5038 | 5105 | ||||||||||
8 | 5172 | 5240 | ||||||||||
9 | 5307 | 5374 |
欢迎关注我们